Elenco 2022
Nome e cognome | Oggetto | Periodo | Importo lordo | Delibera | C.V. |
---|---|---|---|---|---|
Ilenia Cicero | Elaborazione di dati finalizzata alla realizzazione di un report sulle filiere agroalimentari siciliane | 1/4/22-30/6/22 | € 2.000,00 | 016/22 | Scarica |
Laura Morreale | Studio della normativa per l’interscambio commerciale dei prodotti freschi e trasformati | 9/3/22-30/6/22 | € 8.300,00 | 016/22 | Scarica |
Francesca Mazzola | Elaborazione dei dati inerenti le filiere agroalimentari siciliane (cerealicola, vitivinicola, zootecnica e lattiero-casearia) | 9/3/22-30/6/22 | € 8.300,00 | 016/22 | Scarica |
Gloria Tuzzolino | 1) Elaborazione di dati finalizzata alla realizzazione di un report sulle filiere agroalimentari siciliane compresi quelli derivanti dai risultati delle rilevazioni attraverso l’adozione della tecnologia blockchain ed inseriti nel data base in corso di realizzazione. | 1/4/22-30/6/22 | € 2.500,00 | 016/22 | Scarica |
– | 2) Progetto SFINGE: Realizzazione di un data base contenente i dati derivanti dai risultati delle rilevazioni attraverso l’adozione della tecnologia blockchain all’interno del partenariato. | 8/4/22-30/11/23 | € 6.000,00 | 018/22 | – |
Marzia Ingrassia | Progetto SFINGE: Realizzazione di un vademecum per l’implementazione della tecnologia blockchain all’interno del partenariato. | 8/4/22-30/11/23 | € 2.000,00 | 018/22 | Scarica |
Roberto Lino | Realizzazione del report sulle filiere agroalimentari siciliane (cerealicola, vitivinicola, zootecnica e lattiero-casearia) e all’elaborazione dei relativi dati | 9/3/22-30/6/22 | € 4.000,00 | 016/22 | Scarica |
Antonio Sirchia | Realizzazione di un report sulle filiere agroalimentari siciliane cerealicola, vitivinicola, zootecnica e lattiero-casearia. | 9/3/22-30/6/22 | € 8.300,00 | 016/22 | Scarica |
Dominique Pasta | Interprete simultaneo/traduttore: CELAVIE | 11/4/22-31/12/22 | € 1.500,00 | 017/22 | Scarica |
Adriano Schilleci | Interprete simultaneo/traduttore: CELAVIE | 11/4/22-31/12/22 | € 1.500,00 | 017/22 | Scarica |
Giovanna Troia | Sottomisura 1.1.: collaborazione nell’organizzazione ed espletamento dell’attività formativa | 18/5/22-18/5/23 | € 34.245,57 | 020/22 | Scarica |
Ubaldo Reina | Consulenza esterna fiscale, tributaria e del lavoro | gen-dic 2022 | € 16.000,00 | 003/22 | Scarica |
Roberto Piraino | Collaboratore occasionale esterno per adempimenti tecnico-contabili | gen-dic 2022 | € 5.000,00 | 002/22 | Scarica |
Salvatore Pecoraro | – | – | – | – | – |
Torna indietro