Elenco 2021
Nome e cognome | Oggetto | Periodo | Importo lordo | Delibera | C.V. |
---|---|---|---|---|---|
Dario Costanzo | Coordinamento Progetto CELAVIE | 28/1/2021-31/12/22 | € 25.500,00 | 007/20 | Scarica |
Maurilio Caracci | 1) Coordinamento comunicazione e disseminazione Progetto CELAVIE | 28/1/2021-31/12/22 | € 25.500,00 | 007/20 | Scarica |
– | 2) Progetto SFINGE: esperto senior in area marketing | 10/12/21-31/12/23 | € 10.000,00 | 050/21 | – |
– | 3) Progetto INNO.M.A.M.: ricercatore senior | 2/12/21-02/12/23 | € 14.582,08 | 045/21 | – |
Ubaldo Reina | Consulenza esterna fiscale, tributaria e del lavoro | gen-dic 2021 | € 10.400,00 | 002-016/21 | Scarica |
Roberto Piraino | Collaboratore occasionale esterno per adempimenti tecnico-contabili | gen-dic 2021 | € 3.000,00 | 001-017/21 | Scarica |
Davide Bellavia | Esperto tecnico per l’aspetto tecnologico, di trasferimento ed innovazione delle attività di comunicazione e disseminazione. CELAVIE | 22/2/21-21/12/22 | € 6.000,00 | 009/21 | Scarica |
Cinzia Mesi | Animatore sociale di progetto. CELAVIE | 31/5/2021-31/12/22 | € 5.000,00 | 014/21 | Scarica |
Gabriella Coccia | Segretario di progetto. CELAVIE | 22/2/21-21/12/22 | € 10.500,00 | 009/21 | Scarica |
Dario Lo Verde | Animatore sociale e addetto stampa di progetto. CELAVIE | 21/3/2021-31/12/22 | € 5.000,00 | 014/21 | Scarica |
Valentina Madonia | Segretario amministrativo di progetto. CELAVIE | 22/2/21-21/12/22 | € 16.800,00 | 009/21 | Scarica |
Salvatore Pecoraro | Segretario finanziario di progetto. CELAVIE | 22/2/21-21/12/21 | € 7.485,00 | 009/21 | Scarica |
Marco Rinicella | Animatore sociale e web/social media manager. CELAVIE | 21/3/2021-31/12/22 | € 5.000,00 | 014/21 | Scarica |
Miriam Tazeghedanti | Animatore sociale del progetto. CELAVIE | 21/3/2021-31/12/22 | € 5.000,00 | 014/21 | Scarica |
Giuseppe Di Giovanni | 1) Esperto tecnico per il trasferimento e l’innovazione, sotto il profilo biologico. CELAVIE | 22/2/21-21/12/22 | € 6.000,00 | 009/21 | Scarica |
– | 2) Progetto INNO.M.A.M.: consulenza tecnica | 2/12/21-02/12/23 | € 5.000,00 | 045/21 | – |
Giulia Nicoletti | Studio dei fattori limitanti lo sviluppo delle filiere agroalimentari, anche alla luce dei nuovi scenari socio-economici delineati dal COVID – 19 e l’individuazione dei percorsi di sviluppo sostenuti dall’intervento pubblico | 1/3/21-30/6/21 | € 5.000,00 | 018/21 | Scarica |
Marzia Ingrassia | 1) 7° censimento agricoltura: studio ed elaborazione delle statistiche agricole relativamente alla fase dei controlli sui dati raccolti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PRC e allo svolgimento delle operazioni di controllo “macro” sui risultati della rilevazione | 20/5/21-31/12/21 | € 12.000,00 | 021/21 | Scarica |
– | 2) Progetto SFINGE: consulente esperto profilo senior | 10/12/21-31/12/23 | € 24.000,00 | 050/21 | – |
Torna indietro